|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Діаметр | 9 mm |
|---|---|
| Розривне навантаження | 19 kN |
| Розривне навантаження з вузлом вісімка | 13,5 kN |
| Кількість ривків з фактором 1 | 8 |
| Навантаження при факторі 0,3 | 4 kN |
| Подовження при r 50/150 kg | 3,6 % |
| Сповзання оплітки | 0,3 % |
| Вущловязкість | 0,9 |
| Набухання у воді | 4 % |
| Sheath percentage | 43 % |
| Вага | 51 g/m |
| Матеріал | Polyamide |
| Стандарт | UIAA CE EN1891 |
| Тип | B |
